URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
| URL: | https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | sjtug.sjtu.edu.cn |
| Protocol: | https |
| Country: | China |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 13:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 18:24 | 3.66 | Yes | |
| 2026-08-13 13:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 18:22 | 3.71 | Yes | |
| 2026-08-13 13:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 18:17 | 2.92 | Yes | |
| 2026-08-13 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 18:14 | 3.30 | Yes | |
| 2026-08-13 12:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 17:47 | 3.54 | Yes | |
| 2026-08-13 12:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 17:44 | 4.31 | Yes | |
| 2026-08-13 12:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 17:08 | 3.31 | Yes | |
| 2026-08-13 12:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 17:06 | 3.43 | Yes | |
| 2026-08-13 11:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 16:30 | 5.11 | Yes | |
| 2026-08-13 11:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 16:29 | 4.12 | Yes | |
| 2026-08-13 11:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 16:28 | 5.21 | Yes | |
| 2026-08-13 11:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 16:27 | 2.95 | Yes | |
| 2026-08-13 10:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 15:26 | 4.05 | Yes | |
| 2026-08-13 10:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 15:24 | 5.45 | Yes | |
| 2026-08-13 10:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 15:21 | 7.99 | Yes | |
| 2026-08-13 10:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 15:19 | 4.50 | Yes | |
| 2026-08-13 09:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 14:53 | 15.35 | Yes | |
| 2026-08-13 09:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 14:50 | 3.94 | Yes | |
| 2026-08-13 09:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 14:17 | 2.94 | Yes | |
| 2026-08-13 09:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 14:15 | 4.39 | Yes | |
| 2026-08-13 08:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 13:36 | 2.93 | Yes | |
| 2026-08-13 08:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 13:34 | 5.86 | Yes | |
| 2026-08-13 08:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 12:58 | 3.70 | Yes | |
| 2026-08-13 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-08-13 07:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 12:44 | 3.65 | Yes | |
| 2026-08-13 07:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 12:42 | 3.93 | Yes | |
| 2026-08-13 07:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 12:24 | 3.22 | Yes | |
| 2026-08-13 07:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 12:22 | 5.02 | Yes | |
| 2026-08-13 07:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 11:57 | 3.37 | Yes | |
| 2026-08-13 06:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 11:55 | 3.48 | Yes | |
| 2026-08-13 06:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 11:11 | 5.16 | Yes | |
| 2026-08-13 06:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 11:08 | 4.68 | Yes | |
| 2026-08-13 05:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 10:55 | 2.46 | Yes | |
| 2026-08-13 05:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 10:53 | 3.04 | Yes | |
| 2026-08-13 05:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 10:16 | 3.13 | Yes | |
| 2026-08-13 05:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 10:14 | 3.18 | Yes | |
| 2026-08-13 05:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 10:00 | 4.81 | Yes | |
| 2026-08-13 05:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 9:58 | 4.61 | Yes | |
| 2026-08-13 04:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 8:57 | 3.08 | Yes | |
| 2026-08-13 03:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 8:55 | 3.51 | Yes | |
| 2026-08-13 03:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 8:51 | 4.69 | Yes | |
| 2026-08-13 03:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 8:49 | 4.97 | Yes | |
| 2026-08-13 03:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 8:35 | 3.74 | Yes | |
| 2026-08-13 03:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 8:33 | 3.15 | Yes | |
| 2026-08-13 02:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 7:44 | 3.38 | Yes | |
| 2026-08-13 02:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 7:42 | 3.23 | Yes | |
| 2026-08-13 02:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 7:32 | 3.24 | Yes | |
| 2026-08-13 02:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 7:30 | 5.08 | Yes | |
| 2026-08-13 02:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 6:56 | 3.57 | Yes | |
| 2026-08-13 01:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 6:54 | 3.20 | Yes | |
| 2026-08-13 01:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 6:32 | 3.79 | Yes | |
| 2026-08-13 01:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 6:30 | 3.05 | Yes | |
| 2026-08-13 01:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 6:08 | 4.19 | Yes | |
| 2026-08-13 01:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 6:06 | 5.12 | Yes | |
| 2026-08-13 00:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 5:17 | 2.05 | Yes | |
| 2026-08-13 00:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 5:15 | 3.39 | Yes | |
| 2026-08-13 00:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 5:13 | 3.54 | Yes | |
| 2026-08-13 00:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 5:10 | 3.13 | Yes | |
| 2026-08-13 00:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 4:57 | 3.66 | Yes | |
| 2026-08-12 23:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 4:55 | 4.89 | Yes | |
| 2026-08-12 22:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 3:44 | 3.62 | Yes | |
| 2026-08-12 22:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 3:42 | 3.19 | Yes | |
| 2026-08-12 22:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 3:36 | 2.66 | Yes | |
| 2026-08-12 22:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 3:33 | 2.99 | Yes | |
| 2026-08-12 22:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 3:00 | 4.03 | Yes | |
| 2026-08-12 22:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 2:58 | 4.42 | Yes | |
| 2026-08-12 21:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 2:24 | 3.78 | Yes | |
| 2026-08-12 21:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 2:22 | 3.51 | Yes | |
| 2026-08-12 21:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 2:01 | 3.65 | Yes | |
| 2026-08-12 21:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 1:59 | 3.20 | Yes | |
| 2026-08-12 20:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 19:04 | 1:22 | 3.70 | Yes | |
| 2026-08-12 20:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 19:04 | 1:20 | 5.14 | Yes | |
| 2026-08-12 20:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 19:04 | 1:03 | 2.95 | Yes | |
| 2026-08-12 20:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 19:04 | 1:01 | 3.35 | Yes | |
| 2026-08-12 20:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 19:04 | 0:59 | 3.70 | Yes | |
| 2026-08-12 20:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 19:04 | 0:56 | 3.23 | Yes | |
| 2026-08-12 18:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 23:54 | 5.10 | Yes | |
| 2026-08-12 18:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 23:52 | 4.28 | Yes | |
| 2026-08-12 18:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 23:34 | 2.67 | Yes | |
| 2026-08-12 18:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 23:31 | 3.17 | Yes | |
| 2026-08-12 18:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 23:16 | 2.34 | Yes | |
| 2026-08-12 18:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 23:14 | 3.31 | Yes | |
| 2026-08-12 17:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 22:37 | 3.57 | Yes | |
| 2026-08-12 17:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 22:34 | 6.51 | Yes | |
| 2026-08-12 17:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 22:14 | 3.62 | Yes | |
| 2026-08-12 17:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 22:12 | 3.27 | Yes | |
| 2026-08-12 16:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 21:27 | 5.34 | Yes | |
| 2026-08-12 16:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 21:25 | 4.33 | Yes | |
| 2026-08-12 16:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 21:24 | 2.81 | Yes | |
| 2026-08-12 16:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 21:22 | 3.27 | Yes | |
| 2026-08-12 15:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 20:55 | 2.94 | Yes | |
| 2026-08-12 15:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 20:53 | 3.53 | Yes | |
| 2026-08-12 15:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 20:07 | 4.93 | Yes | |
| 2026-08-12 15:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 20:04 | 5.28 | Yes | |
| 2026-08-12 14:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 19:31 | 3.14 | Yes | |
| 2026-08-12 14:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 19:30 | 3.46 | Yes | |
| 2026-08-12 14:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 19:29 | 3.03 | Yes | |
| 2026-08-12 14:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 19:28 | 3.21 | Yes | |
| 2026-08-12 13:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 18:41 | 4.83 | Yes | |
| 2026-08-12 13:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 18:39 | 4.46 | Yes | |
| 2026-08-12 12:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 17:39 | 3.17 | Yes | |
| 2026-08-12 12:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 17:37 | 3.07 | Yes | |
| 2026-08-12 12:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 17:37 | 4.68 | Yes | |
| 2026-08-12 12:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 17:34 | 2.92 | Yes | |
| 2026-08-12 12:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 17:04 | 3.38 | Yes | |
| 2026-08-12 12:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 17:02 | 5.21 | Yes | |
| 2026-08-12 10:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 15:52 | 3.67 | Yes | |
| 2026-08-12 10:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 15:50 | 3.05 | Yes | |
| 2026-08-12 10:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 15:46 | 5.05 | Yes | |
| 2026-08-12 10:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 15:44 | 3.07 | Yes | |
| 2026-08-12 10:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 15:39 | 3.40 | Yes | |
| 2026-08-12 10:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 15:37 | 3.42 | Yes | |
| 2026-08-12 09:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 14:43 | 4.26 | Yes | |
| 2026-08-12 09:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 14:41 | 4.35 | Yes | |
| 2026-08-12 09:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 14:39 | 3.67 | Yes | |
| 2026-08-12 09:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 14:37 | 3.23 | Yes | |
| 2026-08-12 09:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 14:20 | 2.69 | Yes | |
| 2026-08-12 09:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 14:18 | 3.12 | Yes | |
| 2026-08-12 08:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 13:31 | 4.10 | Yes | |
| 2026-08-12 08:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 13:29 | 5.25 | Yes | |
| 2026-08-12 07:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 12:58 | 3.44 | Yes | |
| 2026-08-12 07:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 12:56 | 2.95 | Yes | |
| 2026-08-12 07:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 12:50 | 3.40 | Yes | |
| 2026-08-12 07:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 12:48 | 3.56 | Yes | |
| 2026-08-12 06:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 11:53 | 2.91 | Yes | |
| 2026-08-12 06:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 11:51 | 5.23 | Yes | |
| 2026-08-12 06:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 11:09 | 3.44 | Yes | |
| 2026-08-12 06:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 11:07 | 3.31 | Yes | |
| 2026-08-12 06:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 11:01 | 3.68 | Yes | |
| 2026-08-12 05:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 10:59 | 3.20 | Yes | |
| 2026-08-12 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 10:07 | 5.36 | Yes | |
| 2026-08-12 05:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 10:04 | 5.05 | Yes | |
| 2026-08-12 04:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 9:52 | 3.79 | Yes | |
| 2026-08-12 04:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 9:50 | 3.23 | Yes | |
| 2026-08-12 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 9:31 | 2.47 | Yes | |
| 2026-08-12 04:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 9:28 | 3.22 | Yes | |
| 2026-08-12 03:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 8:51 | 4.18 | Yes | |
| 2026-08-12 03:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 8:49 | 5.68 | Yes | |
| 2026-08-12 03:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 8:27 | 2.07 | Yes | |
| 2026-08-12 03:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 8:25 | 2.94 | Yes | |
| 2026-08-12 02:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 7:58 | 4.07 | Yes | |
| 2026-08-12 02:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 7:57 | 3.18 | Yes | |
| 2026-08-12 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 7:14 | 3.31 | Yes | |
| 2026-08-12 02:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 7:12 | 5.03 | Yes | |
| 2026-08-12 01:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 6:49 | 2.44 | Yes | |
| 2026-08-12 01:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 6:47 | 3.11 | Yes | |
| 2026-08-12 01:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 6:25 | 3.61 | Yes | |
| 2026-08-12 01:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 6:23 | 3.45 | Yes | |
| 2026-08-12 00:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 5:47 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-12 00:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 5:44 | 3.32 | Yes | |
| 2026-08-12 00:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 5:37 | 2.81 | Yes | |
| 2026-08-12 00:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 5:35 | 4.83 | Yes | |
| 2026-08-11 23:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 4:27 | 3.66 | Yes | |
| 2026-08-11 23:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 4:25 | 3.19 | Yes | |
| 2026-08-11 23:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 4:14 | 4.06 | Yes | |
| 2026-08-11 23:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 4:11 | 4.62 | Yes | |
| 2026-08-11 23:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 4:03 | 3.37 | Yes | |
| 2026-08-11 23:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 4:01 | 3.72 | Yes | |
| 2026-08-11 22:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 3:03 | 4.08 | Yes | |
| 2026-08-11 21:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 3:00 | 4.38 | Yes | |
| 2026-08-11 21:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 2:32 | 3.64 | Yes | |
| 2026-08-11 21:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 2:30 | 3.27 | Yes | |
| 2026-08-11 21:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 2:22 | 3.50 | Yes | |
| 2026-08-11 21:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 2:19 | 3.61 | Yes | |
| 2026-08-11 20:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 18:58 | 1:27 | 3.47 | Yes | |
| 2026-08-11 20:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 18:58 | 1:25 | 4.35 | Yes | |
| 2026-08-11 20:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 18:58 | 1:16 | 3.64 | Yes | |
| 2026-08-11 20:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 18:58 | 1:14 | 3.16 | Yes | |
| 2026-08-11 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 18:58 | 0:51 | 3.52 | Yes | |
| 2026-08-11 19:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 18:58 | 0:49 | 3.38 | Yes | |
| 2026-08-11 19:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 24:18 | 2.93 | Yes | |
| 2026-08-11 19:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 24:15 | 3.22 | Yes | |
| 2026-08-11 18:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 23:48 | 2.81 | Yes | |
| 2026-08-11 18:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 23:46 | 4.72 | Yes | |
| 2026-08-11 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 23:27 | 3.38 | Yes | |
| 2026-08-11 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 23:25 | 3.39 | Yes | |
| 2026-08-11 17:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 23:08 | 3.50 | Yes | |
| 2026-08-11 17:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 23:06 | 3.47 | Yes | |
| 2026-08-11 17:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 22:20 | 2.95 | Yes | |
| 2026-08-11 17:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 22:17 | 5.10 | Yes | |
| 2026-08-11 16:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 21:55 | 3.40 | Yes | |
| 2026-08-11 16:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 21:53 | 3.55 | Yes | |
| 2026-08-11 15:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 21:13 | 3.83 | Yes | |
| 2026-08-11 15:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 21:11 | 2.65 | Yes | |
| 2026-08-11 15:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 20:44 | 2.07 | Yes | |
| 2026-08-11 15:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 20:43 | 5.49 | Yes | |
| 2026-08-11 15:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 20:42 | 3.96 | Yes | |
| 2026-08-11 15:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 20:40 | 4.57 | Yes | |
| 2026-08-11 14:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 19:27 | 3.71 | Yes | |
| 2026-08-11 14:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 19:25 | 2.74 | Yes | |
| 2026-08-11 14:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 19:19 | 3.99 | Yes | |
| 2026-08-11 14:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 19:17 | 5.44 | Yes | |
| 2026-08-11 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 18:58 | 2.17 | Yes | |
| 2026-08-11 13:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 18:56 | 3.38 | Yes | |
| 2026-08-11 12:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 17:41 | 3.36 | Yes | |
| 2026-08-11 12:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 17:39 | 2.98 | Yes | |
| 2026-08-11 12:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 17:20 | 3.65 | Yes | |
| 2026-08-11 12:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 17:18 | 4.36 | Yes | |
| 2026-08-11 12:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 17:17 | 2.10 | Yes | |
| 2026-08-11 12:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 17:14 | 4.17 | Yes | |
| 2026-08-11 11:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 16:28 | 3.39 | Yes | |
| 2026-08-11 11:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 16:26 | 2.95 | Yes | |
| 2026-08-11 10:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 16:01 | 3.97 | Yes | |
| 2026-08-11 10:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 15:59 | 5.01 | Yes | |
| 2026-08-11 10:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 15:22 | 3.56 | Yes | |
| 2026-08-11 10:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 15:20 | 4.47 | Yes | |
| 2026-08-11 10:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 15:16 | 3.32 | Yes | |
| 2026-08-11 10:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 15:14 | 2.93 | Yes | |
| 2026-08-11 09:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 14:38 | 3.22 | Yes | |
| 2026-08-11 09:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 14:36 | 5.06 | Yes | |
| 2026-08-11 08:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 18:46 | 14:07 | 3.57 | Yes | |
| 2026-08-11 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 18:46 | 14:05 | 3.48 | Yes | |
| 2026-08-11 08:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 18:46 | 13:34 | 3.57 | Yes | |
| 2026-08-11 08:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 18:46 | 13:32 | 3.20 | Yes | |
| 2026-08-11 08:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 18:46 | 13:29 | 3.13 | Yes | |
| 2026-08-11 08:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 18:46 | 13:27 | 4.96 | Yes | |
