URL Details: http://mirrors.nav.ro/archlinux/
| URL: | http://mirrors.nav.ro/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | nav.ro |
| Protocol: | http |
| Country: | Romania |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 12:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 08:25 | 3:38 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-12 12:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 08:25 | 3:35 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-12 10:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 08:25 | 2:25 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 10:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 08:25 | 2:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 10:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 08:25 | 2:20 | 0.30 | Yes | |
| 2026-08-12 10:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 08:25 | 2:17 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-12 10:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 08:25 | 2:13 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-12 10:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 08:25 | 2:10 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 09:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 02:26 | 7:15 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-12 09:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 02:26 | 7:13 | 0.45 | Yes | |
| 2026-08-12 09:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 02:26 | 7:12 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-12 09:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 02:26 | 7:10 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 09:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 02:26 | 6:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-12 09:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 02:26 | 6:51 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-12 08:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 02:26 | 6:04 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 08:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 02:26 | 6:01 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-12 07:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 02:26 | 5:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-12 07:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 02:26 | 5:28 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 07:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 02:26 | 5:22 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 07:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 02:26 | 5:20 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 06:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 02:26 | 4:26 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 06:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 02:26 | 4:23 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-12 06:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 02:26 | 3:41 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 06:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 02:26 | 3:39 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 05:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 02:26 | 3:33 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-12 05:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 02:26 | 3:31 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-12 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-12 02:26 | 2:39 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-12 05:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-12 02:26 | 2:37 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-12 04:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-12 02:26 | 2:25 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-12 04:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-12 02:26 | 2:23 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-12 02:26 | 2:03 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-12 04:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-12 02:26 | 2:01 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 03:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 20:26 | 7:23 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-12 03:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 20:26 | 7:21 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-12 03:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 20:26 | 6:59 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 03:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 20:26 | 6:57 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 02:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 20:26 | 6:31 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-12 02:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 20:26 | 6:29 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 20:26 | 5:47 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 02:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 20:26 | 5:44 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-12 01:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 20:26 | 5:21 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 01:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 20:26 | 5:19 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 01:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 20:26 | 4:58 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-12 01:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 20:26 | 4:56 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-12 00:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 20:26 | 4:19 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-12 00:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 20:26 | 4:17 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-12 00:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 20:26 | 4:09 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-12 00:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 20:26 | 4:07 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 23:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 20:26 | 3:00 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-11 23:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 20:26 | 2:58 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 23:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 20:26 | 2:46 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 23:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 20:26 | 2:44 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 20:26 | 2:35 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 22:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 20:26 | 2:33 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 22:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 20:26 | 1:35 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 21:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 14:25 | 7:33 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 21:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 14:25 | 7:04 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 21:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 14:25 | 7:02 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 21:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 14:25 | 6:54 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 21:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 14:25 | 6:52 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 20:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 14:25 | 6:00 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 20:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 14:25 | 5:57 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 20:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 14:25 | 5:48 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 20:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 14:25 | 5:46 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 14:25 | 5:24 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 19:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 14:25 | 5:22 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 19:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 14:25 | 4:38 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-11 19:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 14:25 | 4:35 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-11 18:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 14:25 | 4:09 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 18:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 14:25 | 4:06 | 0.45 | Yes | |
| 2026-08-11 18:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 14:25 | 3:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 14:25 | 3:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 17:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 14:25 | 3:28 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-11 17:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 14:25 | 3:26 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-11 17:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 14:25 | 2:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 17:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 14:25 | 2:37 | 0.45 | Yes | |
| 2026-08-11 16:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 14:25 | 2:15 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-11 16:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 14:25 | 2:12 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-11 15:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 08:26 | 7:32 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-11 15:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 08:26 | 7:31 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 15:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 08:26 | 7:04 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 15:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 08:26 | 7:02 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-11 15:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 08:26 | 7:02 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 15:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 08:26 | 7:00 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 14:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 08:26 | 5:47 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-11 14:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 08:26 | 5:44 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-11 14:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 08:26 | 5:39 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-11 14:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 08:26 | 5:36 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-11 13:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 08:26 | 5:18 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 13:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 08:26 | 5:16 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 12:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 08:26 | 4:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-11 12:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 08:26 | 3:59 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-11 12:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 08:26 | 3:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 12:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 08:26 | 3:37 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 12:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 08:26 | 3:36 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 12:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 08:26 | 3:34 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-11 11:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 08:26 | 2:48 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-11 11:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 08:26 | 2:45 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 10:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 08:26 | 2:21 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 10:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 08:26 | 2:19 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-11 10:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 08:26 | 1:42 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 10:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 08:26 | 1:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 10:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 08:26 | 1:36 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 10:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 08:26 | 1:34 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 09:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 02:25 | 6:59 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-11 09:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 02:25 | 6:57 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-11 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 02:25 | 6:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 02:25 | 6:26 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-11 08:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 02:25 | 5:55 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-11 08:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 02:25 | 5:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 08:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 02:25 | 5:49 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 08:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 02:25 | 5:47 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 07:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 02:25 | 5:17 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 07:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 02:25 | 5:15 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-11 06:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 02:25 | 4:27 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-11 06:50 | Germany | 78.46.209.220 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-11 06:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 02:25 | 4:15 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 06:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 02:25 | 4:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 05:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 02:25 | 3:30 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 05:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 02:25 | 3:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 05:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-11 02:25 | 2:50 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-11 05:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-11 02:25 | 2:47 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 05:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-11 02:25 | 2:37 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-11 05:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-11 02:25 | 2:35 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-11 04:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-11 02:25 | 2:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 04:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-11 02:25 | 1:58 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 03:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 20:26 | 7:19 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 03:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 20:26 | 7:17 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-11 03:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 20:26 | 6:47 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 03:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 20:26 | 6:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 03:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 20:26 | 6:42 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-11 03:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 20:26 | 6:39 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 02:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 20:26 | 6:04 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 02:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 20:26 | 6:02 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-11 02:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 20:26 | 5:34 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-11 01:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 20:26 | 5:31 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 01:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 20:26 | 5:08 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-11 01:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 20:26 | 5:06 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-11 01:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 20:26 | 4:48 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-11 01:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 20:26 | 4:46 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-11 00:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 20:26 | 4:14 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 20:26 | 4:12 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-11 00:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 20:26 | 4:03 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-11 00:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 20:26 | 4:01 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 23:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 20:26 | 3:21 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 23:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 20:26 | 3:18 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-10 23:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 20:26 | 3:01 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 23:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 20:26 | 2:59 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 22:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 20:26 | 2:20 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-10 22:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 20:26 | 2:18 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-10 22:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 20:26 | 2:18 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-10 22:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 20:26 | 2:16 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-10 22:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 20:26 | 1:53 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 22:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 20:26 | 1:51 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 21:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 14:25 | 7:19 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-10 21:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 14:25 | 7:17 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 21:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 14:25 | 6:41 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-10 21:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 14:25 | 6:39 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 20:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 14:25 | 6:30 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-10 20:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 14:25 | 6:28 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-10 19:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 14:25 | 5:23 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-10 19:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 14:25 | 5:23 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-10 19:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 14:25 | 5:21 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 19:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 14:25 | 5:20 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-10 19:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 14:25 | 5:20 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 19:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 14:25 | 5:18 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 18:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 14:25 | 4:15 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-10 18:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 14:25 | 4:12 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-10 18:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 14:25 | 3:59 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 18:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 14:25 | 3:56 | 0.50 | Yes | |
| 2026-08-10 18:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 14:25 | 3:41 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-10 18:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 14:25 | 3:39 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 17:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 14:25 | 2:51 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-10 17:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 14:25 | 2:49 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 16:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 14:25 | 2:16 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 16:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 14:25 | 2:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 16:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 14:25 | 2:10 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 16:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 14:25 | 2:07 | 0.43 | Yes | |
| 2026-08-10 15:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 08:26 | 6:58 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-10 15:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 08:26 | 6:56 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 14:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 08:26 | 6:25 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 14:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 08:26 | 6:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 14:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 08:26 | 6:22 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 14:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 08:26 | 6:19 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 13:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 08:26 | 5:04 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-10 13:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 08:26 | 5:02 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-10 13:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 08:26 | 4:39 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-10 13:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 08:26 | 4:36 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-10 13:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 08:26 | 4:34 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 12:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 08:26 | 4:31 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 12:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 08:26 | 3:50 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-10 12:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 08:26 | 3:48 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-10 11:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 08:26 | 3:28 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 11:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 08:26 | 3:25 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-10 11:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-10 08:26 | 2:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-10 11:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-10 08:26 | 2:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-10 11:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-10 08:26 | 2:36 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 10:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-10 08:26 | 2:33 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 10:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-10 08:26 | 2:05 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-10 10:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-10 08:26 | 2:02 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-10 10:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 02:25 | 127:35 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-10 09:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 02:25 | 127:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-10 09:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 02:25 | 127:26 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 09:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 02:25 | 127:24 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 08:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 02:25 | 126:33 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-10 08:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 02:25 | 126:30 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-10 08:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 02:25 | 126:23 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-10 08:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 02:25 | 126:21 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-10 08:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-08-10 08:43 | Germany | 78.46.209.220 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-10 07:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 02:25 | 125:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-10 07:44 | Sweden | 194.71.11.121 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-10 07:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 02:25 | 124:55 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-10 07:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 02:25 | 124:53 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-10 06:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-10 06:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-10 06:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-10 06:27 | Sweden | 194.71.11.121 | No | Connection refused | |||
| 2026-08-10 05:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
