URL Details: rsync://mirror.famaserver.com/archlinux/

URL: rsync://mirror.famaserver.com/archlinux/
Mirror: famaserver.com
Protocol: rsync
Country: Iran
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-10 21:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:35 0:31 1.56 Yes
2026-10-10 20:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:35 0:17 1.56 Yes
2026-10-10 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:35 0:16 1.25 Yes
2026-10-10 19:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 19:35 0:06 1.30 Yes
2026-10-10 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 19:04 0:11 2.10 Yes
2026-10-10 19:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 19:04 0:09 1.91 Yes
2026-10-10 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:04 0:08 1.45 Yes
2026-10-10 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 17:34 0:27 1.90 Yes
2026-10-10 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 17:04 0:22 1.31 Yes
2026-10-10 16:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:34 0:25 1.57 Yes
2026-10-10 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:04 0:13 1.55 Yes
2026-10-10 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 15:34 0:16 1.56 Yes
2026-10-10 15:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 15:34 0:03 1.41 Yes
2026-10-10 15:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 14:34 0:28 12.51 Yes
2026-10-10 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 14:34 0:12 1.65 Yes
2026-10-10 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 14:04 0:12 1.12 Yes
2026-10-10 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 13:04 0:12 1.56 Yes
2026-10-10 13:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:34 0:29 2.84 Yes
2026-10-10 12:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:34 0:08 2.91 Yes
2026-10-10 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 11:34 0:22 1.61 Yes
2026-10-10 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 11:34 0:03 1.26 Yes
2026-10-10 11:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 11:05 0:18 1.33 Yes
2026-10-10 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 10:34 0:03 1.39 Yes
2026-10-10 10:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 10:05 0:07 1.41 Yes
2026-10-10 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 09:05 0:26 1.27 Yes
2026-10-10 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 09:05 0:16 1.48 Yes
2026-10-10 08:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:34 0:10 1.22 Yes
2026-10-10 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:05 0:17 1.24 Yes
2026-10-10 08:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 07:35 0:27 1.43 Yes
2026-10-10 07:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 07:04 0:15 1.40 Yes
2026-10-10 06:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 06:34 0:11 1.28 Yes
2026-10-10 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 06:04 0:29 1.38 Yes
2026-10-10 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 05:04 0:30 1.20 Yes
2026-10-10 05:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 05:04 0:28 1.47 Yes
2026-10-10 05:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 05:04 0:01 1.57 Yes
2026-10-10 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:04 0:27 1.27 Yes
2026-10-10 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:04 0:20 1.39 Yes
2026-10-10 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 03:05 0:20 1.32 Yes
2026-10-10 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 03:05 0:13 1.40 Yes
2026-10-10 03:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 03:05 0:04 1.28 Yes
2026-10-10 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 02:05 0:05 1.22 Yes
2026-10-10 01:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 01:34 0:20 1.42 Yes
2026-10-10 01:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 01:04 0:07 1.33 Yes
2026-10-10 00:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:04 0:15 1.34 Yes
2026-10-09 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 23:35 0:21 1.34 Yes
2026-10-09 23:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 23:04 0:17 1.24 Yes
2026-10-09 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 22:35 0:00 1.46 Yes
2026-10-09 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 22:04 0:24 1.17 Yes
2026-10-09 21:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 21:04 0:21 1.52 Yes
2026-10-09 21:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:34 0:33 1.33 Yes
2026-10-09 20:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:34 0:24 1.42 Yes
2026-10-09 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:04 0:17 1.60 Yes
2026-10-09 19:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 19:34 0:04 1.26 Yes
2026-10-09 19:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 18:35 0:26 6.56 Yes
2026-10-09 18:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 18:35 0:18 1.27 Yes
2026-10-09 18:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 18:04 0:31 2.12 Yes
2026-10-09 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 17:05 0:06 1.47 Yes
2026-10-09 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:34 0:28 1.52 Yes
2026-10-09 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:34 0:13 1.19 Yes
2026-10-09 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 15:34 0:15 1.51 Yes
2026-10-09 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 15:05 0:24 1.27 Yes
2026-10-09 15:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 15:05 0:16 1.28 Yes
2026-10-09 14:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 14:04 0:12 1.49 Yes
2026-10-09 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 13:34 0:28 1.40 Yes
2026-10-09 13:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 13:34 0:20 1.13 Yes
2026-10-09 12:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:34 0:08 1.30 Yes
2026-10-09 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:05 0:28 1.26 Yes
2026-10-09 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:05 0:00 1.44 Yes
2026-10-09 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 11:05 0:03 1.24 Yes
2026-10-09 11:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 10:34 0:26 1.46 Yes
2026-10-09 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 10:34 0:04 1.45 Yes
2026-10-09 09:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 09:34 0:21 1.24 Yes
2026-10-09 09:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 09:05 0:17 1.52 Yes
2026-10-09 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 09:05 0:13 1.70 Yes
2026-10-09 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:05 0:15 1.26 Yes
2026-10-09 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 07:04 0:29 1.35 Yes
2026-10-09 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 07:04 0:26 1.53 Yes
2026-10-09 06:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 06:05 0:29 1.39 Yes
2026-10-09 06:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 06:05 0:17 1.31 Yes
2026-10-09 05:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 05:34 0:19 1.53 Yes
2026-10-09 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 04:35 0:05 1.32 Yes
2026-10-09 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 04:04 0:30 1.47 Yes
2026-10-09 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 04:04 0:28 1.45 Yes
2026-10-09 03:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 03:05 0:16 1.32 Yes
2026-10-09 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 03:05 0:14 1.29 Yes
2026-10-09 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 03:05 0:00 1.81 Yes
2026-10-09 02:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 02:06 0:02 1.31 Yes
2026-10-09 01:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 01:34 0:18 1.37 Yes
2026-10-09 01:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 01:34 0:05 1.31 Yes
2026-10-09 00:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 23:34 1:15 1.22 Yes
2026-10-09 00:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 23:34 1:04 1.45 Yes
2026-10-09 00:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 23:34 0:36 1.56 Yes
2026-10-08 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 23:34 0:03 1.26 Yes
2026-10-08 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 22:34 0:29 1.42 Yes
2026-10-08 22:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 21:34 0:55 1.45 Yes
2026-10-08 22:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 21:34 0:51 2.11 Yes
2026-10-08 21:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 21:03 0:10 1.38 Yes
2026-10-08 21:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 21:03 0:08 6.64 Yes
2026-10-08 20:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 20:34 0:03 1.36 Yes
2026-10-08 20:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 20:05 0:01 1.36 Yes
2026-10-08 19:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 19:33 0:04 1.63 Yes
2026-10-08 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 18:34 0:22 1.62 Yes
2026-10-08 18:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 18:04 0:27 1.33 Yes
2026-10-08 18:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 17:34 0:25 1.80 Yes
2026-10-08 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 17:04 0:22 1.34 Yes
2026-10-08 16:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 16:34 0:04 1.83 Yes
2026-10-08 16:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 16:05 0:06 1.74 Yes
2026-10-08 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 15:34 0:07 1.77 Yes
2026-10-08 15:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 15:05 0:22 1.65 Yes
2026-10-08 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 14:04 0:29 4.75 Yes
2026-10-08 14:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 14:04 0:20 1.68 Yes
2026-10-08 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 13:34 0:10 1.43 Yes
2026-10-08 13:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 13:04 0:15 1.26 Yes
2026-10-08 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 13:04 0:13 1.76 Yes
2026-10-08 11:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 11:34 0:16 1.38 Yes
2026-10-08 11:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 11:34 0:13 1.74 Yes
2026-10-08 11:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 11:34 0:13 1.43 Yes
2026-10-08 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 09:45 0:32 1.57 Yes
2026-10-08 10:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 09:45 0:28 1.38 Yes
2026-10-08 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 09:45 0:27 1.61 Yes
2026-10-08 08:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 08:35 0:09 1.89 Yes
2026-10-08 08:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 08:04 0:27 1.31 Yes
2026-10-08 08:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 08:04 0:23 1.47 Yes
2026-10-08 07:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 07:04 0:10 1.41 Yes
2026-10-08 07:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 07:04 0:09 1.67 Yes
2026-10-08 06:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 06:34 0:06 1.26 Yes
2026-10-08 05:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 05:34 0:23 1.43 Yes
2026-10-08 05:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 05:04 0:15 1.57 Yes
2026-10-08 04:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 04:34 0:14 1.62 Yes
2026-10-08 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 04:04 0:12 1.56 Yes
2026-10-08 03:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 03:05 0:18 1.29 Yes
2026-10-08 03:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 03:05 0:16 1.38 Yes
2026-10-08 02:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 02:04 0:14 1.40 Yes
2026-10-08 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 02:04 0:08 1.46 Yes
2026-10-08 02:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 02:04 0:06 1.29 Yes
2026-10-08 00:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 00:34 0:23 1.32 Yes
2026-10-08 00:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 00:34 0:11 1.48 Yes
2026-10-08 00:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 00:05 0:12 1.42 Yes
2026-10-07 23:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 23:05 0:10 1.38 Yes
2026-10-07 23:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 23:05 0:05 1.56 Yes
2026-10-07 22:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 22:34 0:06 1.58 Yes
2026-10-07 21:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 21:34 0:22 1.21 Yes
2026-10-07 21:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 21:34 0:15 1.58 Yes
2026-10-07 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 20:34 0:20 1.38 Yes
2026-10-07 20:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 20:34 0:13 1.57 Yes
2026-10-07 20:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 19:34 0:26 1.53 Yes
2026-10-07 19:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 19:34 0:10 1.45 Yes
2026-10-07 19:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 19:34 0:05 1.52 Yes
2026-10-07 18:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 18:34 0:08 1.93 Yes
2026-10-07 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 18:34 0:02 1.80 Yes
2026-10-07 18:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 18:04 0:25 1.59 Yes
2026-10-07 17:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 12:57 4:23 1.25 Yes
2026-10-07 17:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 12:57 4:13 1.44 Yes
2026-10-07 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 12:57 4:11 1.45 Yes
2026-10-07 15:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 12:57 2:46 1.44 Yes
2026-10-07 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 12:57 2:40 1.74 Yes
2026-10-07 15:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 12:57 2:39 1.46 Yes
2026-10-07 14:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 12:57 1:08 1.49 Yes
2026-10-07 13:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 12:57 0:56 1.57 Yes
2026-10-07 13:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 12:57 0:54 1.57 Yes
2026-10-07 12:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 12:04 0:24 1.51 Yes
2026-10-07 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 11:35 0:29 1.64 Yes
2026-10-07 11:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 11:35 0:06 1.47 Yes
2026-10-07 11:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 10:35 0:28 1.71 Yes
2026-10-07 10:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 10:04 0:29 1.52 Yes
2026-10-07 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 10:04 0:26 1.61 Yes
2026-10-07 09:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 09:35 0:07 1.31 Yes
2026-10-07 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 09:04 0:27 1.52 Yes
2026-10-07 08:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 08:35 0:17 1.77 Yes
2026-10-07 08:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 08:04 0:23 1.46 Yes
2026-10-07 07:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 07:34 0:18 2.08 Yes
2026-10-07 07:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 07:04 0:22 1.33 Yes
2026-10-07 07:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 07:04 0:03 1.77 Yes
2026-10-07 06:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 05:34 0:28 1.46 Yes
2026-10-07 05:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 05:34 0:21 1.29 Yes
2026-10-07 05:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 05:34 0:15 1.72 Yes
2026-10-07 04:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 04:04 0:21 1.30 Yes
2026-10-07 04:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 04:04 0:02 1.27 Yes
2026-10-07 03:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 03:35 0:16 1.54 Yes
2026-10-07 02:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 02:04 0:50 1.51 Yes
2026-10-07 02:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 02:04 0:26 1.33 Yes
2026-10-07 01:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 01:34 0:19 1.91 Yes
2026-10-07 01:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-07 00:35 0:27 1.92 Yes
2026-10-07 00:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-07 00:35 0:21 1.93 Yes
2026-10-07 00:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-07 00:35 0:11 2.90 Yes
2026-10-06 23:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 23:04 0:27 1.29 Yes
2026-10-06 23:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 23:04 0:23 1.78 Yes
2026-10-06 22:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 22:33 0:25 1.58 Yes
2026-10-06 22:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 21:34 0:25 1.46 Yes
2026-10-06 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 21:34 0:13 1.46 Yes
2026-10-06 21:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 21:04 0:25 1.85 Yes
2026-10-06 20:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 20:34 0:05 3.54 Yes
2026-10-06 20:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 20:05 0:18 1.70 Yes
2026-10-06 19:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 19:06 0:29 1.59 Yes
2026-10-06 19:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 19:06 0:27 1.55 Yes
2026-10-06 18:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 18:05 0:28 1.51 Yes
2026-10-06 18:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 18:05 0:24 1.81 Yes
2026-10-06 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 17:34 0:05 1.38 Yes
2026-10-06 16:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 16:34 0:14 1.53 Yes
2026-10-06 16:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 16:34 0:12 1.49 Yes
2026-10-06 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 16:05 0:06 1.46 Yes
2026-10-06 15:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 15:05 0:07 1.71 Yes
2026-10-06 14:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 14:34 0:23 6.32 Yes
2026-10-06 14:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 14:34 0:13 1.41 Yes
2026-10-06 13:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 13:05 0:23 1.27 Yes
2026-10-06 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 13:05 0:21 1.48 Yes
2026-10-06 13:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 13:05 0:04 1.51 Yes
2026-10-06 12:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 12:04 0:21 1.38 Yes
2026-10-06 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 11:34 0:07 2.21 Yes
2026-10-06 11:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 11:05 0:20 2.14 Yes
2026-10-06 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 10:34 0:17 1.28 Yes
2026-10-06 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 10:34 0:06 1.59 Yes
2026-10-06 09:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 09:34 0:05 1.29 Yes
2026-10-06 09:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 09:03 0:26 4.27 Yes
2026-10-06 09:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 09:03 0:17 1.39 Yes
2026-10-06 08:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 07:34 0:28 1.36 Yes
2026-10-06 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 07:34 0:26 1.21 Yes
2026-10-06 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 07:34 0:25 1.57 Yes
2026-10-06 06:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 06:04 0:19 1.34 Yes
2026-10-06 06:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 06:04 0:19 1.82 Yes
2026-10-06 06:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 05:34 0:30 1.82 Yes
2026-10-06 04:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 04:34 0:19 1.42 Yes
2026-10-06 04:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 04:34 0:19 1.27 Yes
2026-10-06 04:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 04:05 0:04 1.76 Yes
2026-10-06 03:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 03:05 0:02 1.66 Yes
2026-10-06 03:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 02:34 0:26 1.44 Yes
2026-10-06 02:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 02:34 0:19 1.32 Yes
2026-10-06 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-06 01:05 0:17 1.28 Yes
2026-10-06 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-06 01:05 0:05 1.52 Yes
2026-10-06 01:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-06 01:05 0:03 1.84 Yes
2026-10-05 23:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 23:34 0:19 1.62 Yes
2026-10-05 23:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 23:05 0:27 1.58 Yes
2026-10-05 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 23:05 0:23 1.39 Yes
2026-10-05 22:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 22:04 0:31 1.48 Yes
2026-10-05 22:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 22:04 0:22 1.32 Yes
2026-10-05 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 22:04 0:02 1.65 Yes
2026-10-05 20:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 20:34 0:24 5.15 Yes
2026-10-05 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(429) [Receiver=3.5.0-g471e17dc]
2026-10-05 20:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 20:05 0:05 1.53 Yes
2026-10-05 19:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 19:05 0:23 1.68 Yes
2026-10-05 19:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 19:05 0:04 1.28 Yes
2026-10-05 19:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 19:05 0:02 1.40 Yes
2026-10-05 18:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 18:05 0:14 1.96 Yes
2026-10-05 17:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 17:34 0:18 1.92 Yes
2026-10-05 17:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 17:05 0:19 1.46 Yes
2026-10-05 17:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 16:34 0:26 1.55 Yes
2026-10-05 16:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 16:34 0:11 1.77 Yes
2026-10-05 15:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 15:05 0:29 1.59 Yes
2026-10-05 15:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 15:05 0:13 1.85 Yes
2026-10-05 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 14:34 0:26 7.04 Yes
2026-10-05 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 13:34 0:13 1.44 Yes
2026-10-05 13:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 13:34 0:04 1.37 Yes
2026-10-05 13:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 13:04 0:06 1.56 Yes
2026-10-05 12:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 12:04 0:10 2.65 Yes
2026-10-05 12:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 12:04 0:05 1.70 Yes
2026-10-05 11:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 11:35 0:18 1.68 Yes
2026-10-05 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 10:35 0:20 1.39 Yes
2026-10-05 10:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 10:04 0:07 1.31 Yes
2026-10-05 10:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 10:04 0:03 2.19 Yes
2026-10-05 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 09:34 0:09 1.39 Yes
2026-10-05 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 08:05 0:20 1.58 Yes
2026-10-05 08:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 08:05 0:19 2.04 Yes
2026-10-05 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 07:34 0:31 2.13 Yes
2026-10-05 06:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 06:35 0:21 3.12 Yes
2026-10-05 06:51 Sweden 194.71.11.121 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-10-05 06:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 05:21 1:19 4.13 Yes
2026-10-05 05:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 05:35 0:02 2.01 Yes
2026-10-05 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 05:04 0:13 1.76 Yes
2026-10-05 04:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 04:35 0:22 1.77 Yes
2026-10-05 03:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 03:35 0:22 1.29 Yes
2026-10-05 03:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 03:35 0:20 1.39 Yes
2026-10-05 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 03:04 0:16 1.59 Yes
2026-10-05 02:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 02:35 0:08 1.28 Yes
2026-10-05 02:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 02:04 0:29 1.52 Yes
2026-10-05 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 02:04 0:04 1.44 Yes
2026-10-05 01:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 01:04 0:24 1.20 Yes
2026-10-05 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-05 00:35 0:20 1.33 Yes
2026-10-05 00:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-05 00:04 0:22 1.33 Yes
2026-10-05 00:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-05 00:04 0:18 1.55 Yes
2026-10-04 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-04 23:05 0:21 1.52 Yes
2026-10-04 23:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-04 23:05 0:01 1.48 Yes
2026-10-04 23:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-04 23:05 0:00 1.29 Yes
2026-10-04 22:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-04 22:04 0:12 1.54 Yes
2026-10-04 21:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-04 21:05 0:19 1.52 Yes
2026-10-04 21:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-04 20:34 0:32 1.69 Yes
2026-10-04 20:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-04 20:34 0:08 1.80 Yes
2026-10-04 19:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-04 19:05 0:37 1.36 Yes
2026-10-04 19:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-04 19:05 0:07 2.05 Yes
2026-10-04 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-04 19:05 0:05 2.05 Yes
2026-10-04 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-04 18:04 0:06 1.62 Yes
2026-10-04 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-04 17:34 0:23 1.63 Yes
2026-10-04 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-04 17:04 0:17 1.57 Yes
